您现在的位置:首页
> 政务公开 > 统计信息
索引号 001008003015019/2020-00215
组配分类 统计信息 发布机构 市交通运输局
成文日期 2020-11-23 公开方式 主动公开

2020年1-10月温州市全行业运输量完成情况表

发布日期:2020-11-23 10:04 访问次数:

2020年1-10月温州市全行业运输量完成情况表
指标名称计算单位2020年10月2019年10月同比(±%)2020年10月2019年10月同比(±%)
客运量合计万人1218.25  1648.31  -26.09  8880.96  17843.27  -50.23  
旅客周转量合计万人公里47289.17  64875.20  -27.11  396805.58  775891.11  -48.86  
其中:公路客运量万人1212  1644.00  -26.28  8849.00  17810.00  -50.31  
      公路旅客周转量万人公里46990  64676.00  -27.35  395172.00  774251.00  -48.96  
      水路客运量万人6.25  4.31  45.03  31.96  33.27  -3.93  
      水路旅客周转量万人公里299.17  199.20  50.18  1633.58  1640.11  -0.40  
货运量合计万吨1730.02  1404.95  23.14  14827.86  14276.85  3.86  
货物周转量合计万吨公里452490.83  390049.61  16.01  4386471.82  4024524.60  8.99  
其中:公路货运量万吨1245.00  1053.00  18.23  10844.00  10204.00  6.27  
      公路货物周转量万吨公里107260.00  90715.00  18.24  926691.00  873351.00  6.11  
      水路货运量万吨485.02  351.95  37.81  3983.86  4072.85  -2.18  
      水路货物周转量万吨公里345230.83  299334.61  15.33  3459780.82  3151173.60  9.79  
公路运输总周转量万吨公里111959.00  97182.60  15.20  966208.20  950776.10  1.62  
水路运输总周转量万吨公里345380.41  299434.21  15.34  3460597.61  3151993.65  9.79  
公路水路运输总周转量万吨公里457339.41  396616.81  15.31  4426805.81  4102769.75  7.90  
港口集装箱吞吐量合计万吨653.40  655.62-0.34  5910.287068.41-16.38  
港口集装箱吞吐量TEU105678.756068974.13  767909.50665350.2515.41  
填表人:朱晨

温州市全行业客货运输量完成情况表(2020年1-10月).xls