您现在的位置:首页
> 政务公开 > 统计信息
索引号 001008003015019/2021-00034
组配分类 统计信息 发布机构 市交通运输局
成文日期 2021-01-25 公开方式 主动公开

2020年1-12月温州市全行业运输量完成情况表

发布日期:2021-01-25 10:27 访问次数:

2020年1-12月温州市全行业运输量完成情况表


指标名称计算单位2020年12月2019年12月同比(±%)2020年1-12月2019年1-12月同比(±%)
客运量合计万人1027.06  1774.81  -42.13  11187.02  21623.66  -48.26  
旅客周转量合计万人公里37464.64  57012.64  -34.29  481766.09  896987.62  -46.29  
其中:公路客运量万人1026.00  1774.00  -42.16  11152.00  21588.00  -48.34  
      公路旅客周转量万人公里37428.00  56980.00  -34.31  480020.00  895249.00  -46.38  
      水路客运量万人1.06  0.81  30.57  35.02  35.66  -1.78  
      水路旅客周转量万人公里36.64  32.64  12.27  1746.09  1738.62  0.43  
货运量合计万吨1881.59  1498.04  25.60  18651.53  17427.65  7.02  
货物周转量合计万吨公里489744.44  387953.42  26.24  5359454.77  4798443.23  11.69  
其中:公路货运量万吨1393.14  1146.00  21.57  13699.07  12668.00  8.14  
      公路货物周转量万吨公里122012.52  100376.00  21.56  1171577.15  1084444.00  8.03  
      水路货运量万吨488.45  352.04  38.75  4952.46  4759.65  4.05  
      水路货物周转量万吨公里367731.92  287577.42  27.87  4187877.62  3713999.23  12.76  
公路运输总周转量万吨公里125755.32  106074.00  18.55  1219579.15  1173968.90  3.89  
水路运输总周转量万吨公里367750.25  287593.74  27.87  4188750.66  3714868.54  12.76  
公路水路运输总周转量万吨公里493505.57  393667.74  25.36  5408329.82  4888837.44  10.63  
港口集装箱吞吐量合计万吨753.93773.09-2.48  7401.487540.81-1.85  
港口集装箱吞吐量TEU99102.0071547.5038.51  1010964.25802478.0025.98  
填表人:朱晨

温州市全行业客货运输量完成情况表(2020年1-12月).xls