您现在的位置:首页
> 政务公开 > 统计信息
索引号 001008003015019/2021-00073
组配分类 统计信息 发布机构 市交通运输局
成文日期 2021-03-01 公开方式 主动公开

2021年1月温州市全行业运输量完成情况表

发布日期:2021-03-01 14:06 访问次数:

2021年1月温州市全行业运输量完成情况表
指标名称计算单位2021年1月2020年1月同比(±%)2021年1-1月2020年1-1月同比(±%)
客运量合计万人1256.64  1731.17  -27.41  1256.64  1731.17  -27.41  
旅客周转量合计万人公里52669.77  103029.98  -48.88  52669.77  103029.98  -48.88  
其中:公路客运量万人1256  1731  -27.42  1256  1731  -27.42  
      公路旅客周转量万人公里52646.00  103003.46  -48.89  52646.00  103003.46  -48.89  
      水路客运量万人0.64  0.59  8.38  0.64  0.59  8.38  
      水路旅客周转量万人公里23.77  26.51  -10.36  23.77  26.51  -10.36  
货运量合计万吨1642.10  1057.46  55.29  1642.10  1057.46  55.29  
货物周转量合计万吨公里474542.25  282711.23  67.85  474542.25  282711.23  67.85  
其中:公路货运量万吨1171  851.00  37.60  1171.00  851.00  37.60  
      公路货物周转量万吨公里104204.00  76110.00  36.91  104204.00  76110.00  36.91  
      水路货运量万吨471.10  206.46  128.18  471.10  206.46  128.18  
      水路货物周转量万吨公里370338.25  206601.23  79.25  370338.25  206601.23  79.25  
公路运输总周转量万吨公里109468.60  86410.35  26.68  109468.60  86410.35  26.68  
水路运输总周转量万吨公里370350.14  206614.48  79.25  370350.14  206614.48  79.25  
公路水路运输总周转量万吨公里479818.74  293024.83  63.75  479818.74  293024.83  63.75  
港口集装箱吞吐量合计万吨617.90  600.66  2.87  617.90  600.66  2.87  
港口集装箱吞吐量TEU83142.25  74956.00  10.92  83142.2574956.00  10.92  
填表人:朱晨

温州市全行业客货运输量完成情况表(2021年1月).xls